FASCETTE IN POLIAMMIDE PER CABLAGGIO
Fascette prodotte esclusivamente in poliammide 6.6 così da non causare problemi di separazione di
materiale (es:metalli) durante lo smaltimento differenziato o interferenze con apparati elettronici.
Fascette prodotte esclusivamente in poliammide 6.6 così da non causare problemi di separazione di
materiale (es:metalli) durante lo smaltimento differenziato o interferenze con apparati elettronici.
Le fascette di colore nero sono additivate con carbon black, che le rende resistenti ai raggi UV secondo i test della norma ISO 4892 (QUV-B – 150 h), equivalenti a circa 3 anni di irraggiamento solare. Esse sono quindi consigliate anche per applicazioni all’esterno.
Materiale: poliammide 6.6.
Assenza di alogeni.
Assorbimento di umidità: 2,7% (al 50% di umidità relativa).
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ 85°C.
Temperatura di montaggio: -10°C ÷ 60°C.
Resistenza alla fiamma: UL 94 classe V2.
Resistenza agli agenti esterni: eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii,
grassi, prodotti petroliferi, buona resistenza alle
basi, limitata tenuta agli acidi;
non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati.
CONFORMITÀ / CERTIFICAZIONI
Testate secondo la norma CEI EN 62275
Cod.Naturale code natural |
Cod.Nero code black |
Dimens.(mm) |
Diam.Serraggio max (mm) Bundle max (mm) |
Tenuta Tensile strength |
|
kg | N | ||||
5201 | 5301 | 2,2 x 75 | 15 | 6,12 | 60 |
5203 | 5303 | 2,5 x 98 | 21 | 8,16 | 80 |
5205 | 5305 | 2,5 x 135 | 32 | 8,16 | 80 |
5206 | 5306 | 2,6 x 160 | 40 | 8,16 | 80 |
5207 | 5307 | 2,6 x 200 | 52 | 8,16 | 80 |
5209 | 5309 | 3,6 x 140 | 32 | 13,26 | 130 |
5214 | 5314 | 3,6 x 200 | 50 | 13,26 | 130 |
5210 | 5310 | 3,6 x 290 | 80 | 13,26 | 130 |
5208 | 5308 | 3,6 x 370 | 103 | 13,26 | 130 |
5212 | 5312 | 4,5 x 120 | 24 | 22,44 | 220 |
5211 | 5311 | 4,5 x 160 | 40 | 22,44 | 220 |
5213 | 5313 | 4,8 x 178 | 45 | 22,44 | 220 |
5215 | 5315 | 4,8 x 200 | 50 | 22,44 | 220 |
5217 | 5317 | 4,8 x 290 | 78 | 22,44 | 220 |
5219 | 5319 | 4,8 x 360 | 100 | 22,44 | 220 |
5218 | 5318 | 4,8 x 390 | 106 | 22,44 | 220 |
5220 | 5320 | 4,8 x 430 | 115 | 22,44 | 220 |
5221 | 5321 | 7,8 x 120 | 25 | 55,08 | 540 |
5223 | 5323 | 7,8 x 180 | 45 | 55,08 | 540 |
5225 | 5325 | 7,8 x 240 | 63 | 55,08 | 540 |
5226 | 5326 | 7,8 x 300 | 80 | 55,08 | 540 |
5227 | 5327 | 7,5 x 365 | 100 | 55,08 | 540 |
5229 | 5329 | 7,5 x 450 | 130 | 55,08 | 540 |
5231 | 5331 | 7,5 x 540 | 158 | 55,08 | 540 |
5233 | 5333 | 7,8 x 750 | 220 | 55,08 | 540 |
5234 | 5334 | 9,0 x 780 | 233 | 71,4 | 700 |
5235 | 5335 | 12,5 x 225 | 57 | 110 | 1080 |
5237 | 5337 | 12,5 x 500 | 143 | 110 | 1080 |
5239 | 5339 | 12,5 x 720 | 213 | 110 | 1080 |
5241 | 5341 | 12,5 x 850 | 255 | 110 | 1080 |
5243 | 5343 | 12,5 x 1000 | 302 | 110 | 1080 |
The standard cable ties are produced exclusively in Polyamide 6.6 to avoid problems with separation of
material (e.g., metals) during recycling or interference with electronic equipment.
The black cable ties are added with carbon black that gives an UV resistance for outside applications.
Raw material: polyamide 6.6.
Halogen-free.
Humidity absorption: 2,7% (50% relative humidity).
Working temperature: -40°C ÷ 85°C.
Installation temperature: -10°C ÷ 60°C.
Flammability rating: UL 94 class V2.
Resistance to external agents: high resistance to aromatic solvents, oils, greases,
oil derivatives, good resistance to bases, limited
resistance to acids;
not resistant to phenols and to chloride solvents.
APPROVALS/CERTIFICATIONS
Compliant with norm CEI EN 62275.