TENUTA MOLLA LUNGA Widia
Tenuta molla lunga Widia
TENUTA: Corpo tenuta in acciaio AISI 304. Faccia di scivolo in WIDIA. Molla in acciaio AISI 316. Guarnizioni in gomma nitrile.
CONTROFACCIA: In acciaio AISI 304. Faccia di scivolo in WIDIA. Guarnizioni in gomma nitrile
Tenuta meccanica a senso di rotazione dipendente (di serie con molla destra), adattabile su qualsiasi tipo d’elettropompa con prestazione speciale e per liquidi abrasivi.
A richiesta sono fornibili molle sinistre
LIMITI IMPIEGO:
p=10 atm - t= -20°C +90°C - v= 20 m/s.
TENUTA COMPLETA DI CONTROFACCIA | ||||
d Diam. albero | D | L lung.lavoro | E | L1 |
10 | 18 | 15 | 18,1 | 5,5 |
12 | 20 | 18 | 20,6 | 5,5 |
14 | 22 | 22 | 23,1 | 6 |
15 | 26 | 22 | 26,9 | 7 |
16 | 26 | 23 | 26,9 | 7 |
17 | 26 | 23 | 26,9 | 7 |
18 | 29 | 24 | 30,9 | 8 |
19 | 30 | 25 | 30,9 | 8 |
20 | 31 | 25 | 30,9 | 8 |
22 | 32 | 25 | 35,4 | 8 |
24 | 35 | 27 | 35,4 | 8 |
25 | 36 | 27 | 38,2 | 8 |
26 | 37 | 27 | 38,2 | 8,5 |
28 | 38 | 27 | 38,2 | 8,5 |
30 | 42 | 29 | 43,3 | 8,5 |
32 | 44 | 30 | 43,3 | 9 |
34 | 44 | 30 | 43,5 | 9 |
35 | 47 | 39 | 53,5 | 9 |
38 | 49 | 39 | 53,5 | 11,5 |
40 | 54 | 39 | 60,5 | 11,5 |
42 | 56 | 39 | 60,5 | 11,5 |
44 | 61 | 41 | 65,5 | 11,5 |
45 | 64 | 41 | 65,5 | 11,5 |
50 | 66 | 45 | 72,5 | 11,5 |
55 | 71 | 47 | 72,5 | 11,5 |
60 | 80 | 79,3 | 11,5 | |
65 | 85 | 51 | 84,5 | 11,5 |
70 | 90 | 51 | 89,5 | 11,5 |
80 | 104 | 59 | 99,5 | 11,5 |
Su richiesta possono essere fornite le stesse tenute in VITON®